世界各國(guó)名稱的英文簡(jiǎn)稱縮寫對(duì)照表(2位及3位字母)
來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 發(fā)布時(shí)間:2022-05-09 查看次數(shù):9147
在一些正式場(chǎng)合我們會(huì)看到不同國(guó)家和地區(qū)的縮寫,三字母是國(guó)際通用的代號(hào),以下是世界各國(guó)名稱的英文簡(jiǎn)稱縮寫對(duì)照表,包含了2位及3位字母。通過(guò)Ctrl+F搜索,就可以找到你要找的國(guó)家簡(jiǎn)稱。另一份包含國(guó)家數(shù)字代碼的對(duì)照表請(qǐng)點(diǎn)擊:世界各國(guó)名稱縮寫大全。
注:中英文國(guó)名(或地區(qū)名)為常用稱呼,并非完整的國(guó)名。
亞太地區(qū)
| 中文 | 英文 | 簡(jiǎn)稱(3) | 簡(jiǎn)稱(2) |
|---|---|---|---|
| 中國(guó) | China | CHN | CN |
| 臺(tái)灣 | Taiwan | TWN | TW |
| 香港 | Hong Kong | HKG | HK |
| 澳門 | Macau | MAC | MO |
| 澳大利亞 | Australia | AUS | AU |
| 巴林 | Bahrain | BHR | BH |
| 不丹 | Bhutan | BTN | BT |
| 文萊 | Brunei Darussalam | BRN | BN |
| 柬埔寨 | Cambodia | KHM | KH |
| 斐濟(jì) | Fiji | FJI | FJ |
| 關(guān)島 | Guam | GUM | GU |
| 印度 | India | IND | IN |
| 印尼 | Indonesia | IDN | ID |
| 伊朗 | Iran | IRN | IR |
| 以色列 | Israel | ISR | IL |
| 日本 | Japan | JPN | JP |
| 約旦 | Jordan | JOR | JO |
| 科威特 | Kuwait | KWT | KW |
| 韓國(guó) | Korea | KOR | KR |
| 寮國(guó) | Lao | LAO | LA |
| 馬來(lái)西亞 | Malaysia | MYS | MY |
| 諾魯 | Nauru | NRU | NR |
| 紐西蘭 | New Zealand | NZL | NZ |
| 阿曼 | Oman | OMN | OM |
| 巴基斯坦 | Pakistan | PAK | PK |
| 巴布亞新幾內(nèi)亞 | Papua New Guinea | PNG | PG |
| 菲律賓 | Philippines | PHL | PH |
| 卡達(dá) | Qatar | QAT | QA |
| 新加坡 | Singapore | SGP | SG |
| 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | SAU | SA |
| 索羅門群島 | Solomon Islands | SLB | SB |
| 斯里蘭卡 | Sri Lanka | LKA | LK |
| 敘利亞 | Syrian Arab Republic | SYR | SY |
| 泰國(guó) | Thailand | THA | TH |
| 土耳其 | Turkey | TUR | TR |
| 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | United Arab Emirates | ARE | AE |
| 越南 | Viet Nam | VNM | VN |
| 葉門 | Yemen | YEM | YE |
歐洲、美加地區(qū)
| 中文 | 英文 | 簡(jiǎn)稱(3) | 簡(jiǎn)稱(2) |
|---|---|---|---|
| 亞美尼亞 | Armenia | ARM | AM |
| 奧地利 | Austria | AUT | AT |
| 阿塞拜疆 | Azerbaijan | AZE | AZ |
| 白俄羅斯 | Belarus | BLR | BY |
| 比利時(shí) | Belgium | BEL | BE |
| 保加利亞 | Bulgaria | BGR | BG |
| 塞浦路斯 | Cyprus | CYP | CY |
| 捷克 | Czech | CZE | CZ |
| 丹麥 | Denmark | DNK | DK |
| 愛(ài)沙尼亞 | Estonia | EST | EE |
| 芬蘭 | Finland | FIN | FI |
| 法國(guó) | France | FRA | FR |
| 格魯吉亞 | Georgia | GEO | GE |
| 德國(guó) | Germany | DEU | DE |
| 英國(guó) | United Kingdom | GBR | GB |
| 希臘 | Greece | GRC | GR |
| 匈牙利 | Hungary | HUN | HU |
| 愛(ài)爾蘭 | Ireland | IRL | IE |
| 意大利 | Italy | ITA | IT |
| 哈薩克 | Kazakhstan | KAZ | KZ |
| 吉爾吉斯 | Kyrgyzstan | KGZ | KG |
| 拉脫維亞 | Latvia | LVA | LV |
| 立陶宛 | Lithuania | LTU | LT |
| 盧森堡 | Luxembourg | LUX | LU |
| 馬耳他 | Malta | MLT | MT |
| 摩爾多瓦 | Moldova | MDA | MD |
| 荷蘭 | Netherlands | NLD | NL |
| 挪威 | Norway | NOR | NO |
| 波蘭 | Poland | POL | PL |
| 葡萄牙 | Portugal | PRT | PT |
| 羅馬尼亞 | Romania | ROM | RO |
| 俄羅斯 | Russian Federation | RUS | RU |
| 斯洛伐克 | Slovakia | SVK | SK |
| 斯洛維尼亞 | Slovenia | SVN | SI |
| 西班牙 | Spain | ESP | ES |
| 瑞士 | Switzerland | CHE | CH |
| 瑞典 | Sweden | SWE | SE |
| 塔吉克斯坦 | Tajikistan | TJK | TJ |
| 土庫(kù)曼 | Turkmenistan | TKM | TM |
| 烏克蘭 | Ukraine | UKR | UA |
| 烏茲別克 | Uzbekistan | UZB | UZ |
| 加拿大 | Canada | CAN | CA |
| 美國(guó) | United States | USA | US |
其它地區(qū)
| 中文 | 英文 | 簡(jiǎn)稱(3) | 簡(jiǎn)稱(2) |
|---|---|---|---|
| 阿根廷 | Argentina | ARG | AR |
| 巴貝多 | Barbados | BRB | BB |
| 玻利維亞 | Bolivia | BOL | BO |
| 巴西 | Brazil | BRA | BR |
| 智利 | Chile | CHL | CL |
| 哥倫比亞 | Colombia | COL | CO |
| 哥斯達(dá)黎加 | Costa Rica | CRI | CR |
| 厄瓜多 | Ecuador | ECU | EC |
| 薩爾瓦多 | El Salvador | SLV | SV |
| 瓜地馬拉 | Guatemala | GTM | GT |
| 宏都拉斯 | Honduras | HND | HN |
| 牙買加 | Jamaica | JAM | JM |
| 墨西哥 | Mexico | MEX | MX |
| 巴拿馬 | Panama | PAN | PA |
| 巴拉圭 | Paraguay | PRY | PY |
| 秘魯 | Peru | PER | PE |
| 波多黎各 | Puerto Rico | PRI | PR |
| 烏拉圭 | Uruguay | URY | UY |
| 委內(nèi)瑞拉 | Venezuela | VEN | VE |
| 貝南 | Benin | BEN | BJ |
| 象牙海岸 | Ivory Coast (Cote D'Ivoire) | CIV | CI |
| 吉布地 | Djibouti | DJI | DJ |
| 埃及 | Egypt | EGY | EG |
| 衣索比亞 | Ethiopia | ETH | ET |
| 迦納 | Ghana | GHA | GH |
| 肯尼亞 | Kenya | KEN | KE |
| 賴索托 | Lesotho | LSO | LS |
| 馬達(dá)加斯加 | Madagascar | MDG | MG |
| 馬拉威 | Malawi | MWI | MW |
| 馬里 | Mali | MLI | ML |
| 毛里求斯 | Mauritius | MUS | MU |
| 莫三比克 | Mozambique | MOZ | MZ |
| 尼日利亞 | Nigeria | NGA | NG |
| 塞內(nèi)加爾 | Senegal | SEN | SN |
| 塞拉利昂 | Sierra Leone | SLE | SL |
| 南非 | South Africa | ZAF | ZA |
| 蘇丹 | Sudan | SDN | SD |
| 坦桑尼亞 | Tanzania | TZA | TZ |
| 多哥 | Togo | TGO | TG |
【聲明:信息來(lái)自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),聯(lián)系既刪?!?br>








